Landeentgelte
Alle im Folgenden genannten Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen MwSt. i.H.v. derzeit 19 %.
MTOW in kg | erhöhter Schallschutz |
einfaches Lärmzeugnis |
kein Lärmzeugnis |
bis 500 | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
bis 1.000 | 5,00 € | 5.50 € | 8,60 € |
bis 1.200 | 6,00 € | 7,50 € | 9,50 € |
bis 1.400 | 7,50 € | 9,00 € | 12,00 € |
bis 2.000 | 11,00 € | 14,00 € | 18,00 € |
bis 3.000 | 20,00 € | 29,00 € | 35,00 € |
bis 4.000 | 28,00 € | 39,00 € | 48,00 € |
bis 5.000 | 40,00 € | 59,00 € | 70,00 € |
bis 6.000 | 65,00 € | 85,00 € | 105,00 € |
je weitere 1.000 | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
In der Zeit von SS + 30′, sowie am Tag außerhalb der regulären Öffnungszeiten,
ist ein Zuschlag zum Landeentgelt in Höhe von 26,- € zu zahlen.
Segelflugzeuge | 2,50 € |
F-Schleppmaschine (Graslandung) | 4,50 € |
Motorsegler K | 5,00 € |
Drachen | 4,50 € |
Ballone | 4,50 € |
Fallschirmspringer | 2,50 € |
Motordrachen | 4,50 € |
Schullandungen (Lfz-Führer ohne Lizenz) | 50 % Rabatt auf jew. Entgelt |